| Total de doses distribuídas: 18.084 | ||
| Data | Fabricante | Quantidade |
|---|---|---|
| 19/01/2021 | CoronaVac | 20 |
| 25/01/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 01/02/2021 | CoronaVac | 20 |
| 08/02/2021 | CoronaVac | 60 |
| 25/02/2021 | CoronaVac | 10 |
| 25/02/2021 | AstraZeneca | 50 |
| 04/03/2021 | CoronaVac | 50 |
| 11/03/2021 | CoronaVac | 80 |
| 18/03/2021 | CoronaVac | 100 |
| 23/03/2021 | AstraZeneca | 20 |
| 23/03/2021 | CoronaVac | 110 |
| 29/03/2021 | CoronaVac | 60 |
| 29/03/2021 | AstraZeneca | 80 |
| 02/04/2021 | AstraZeneca | 10 |
| 02/04/2021 | CoronaVac | 240 |
| 09/04/2021 | CoronaVac | 40 |
| 09/04/2021 | AstraZeneca | 80 |
| 16/04/2021 | CoronaVac | 70 |
| 16/04/2021 | AstraZeneca | 125 |
| 23/04/2021 | CoronaVac | 20 |
| 23/04/2021 | AstraZeneca | 100 |
| 30/04/2021 | AstraZeneca | 175 |
| 04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
| 04/05/2021 | AstraZeneca | 250 |
| 10/05/2021 | CoronaVac | 20 |
| 14/05/2021 | CoronaVac | 30 |
| 14/05/2021 | AstraZeneca | 50 |
| 20/05/2021 | CoronaVac | 110 |
| 24/05/2021 | Pfizer | 66 |
| 27/05/2021 | AstraZeneca | 230 |
| 04/06/2021 | Pfizer | 30 |
| 04/06/2021 | AstraZeneca | 230 |
| 11/06/2021 | Pfizer | 84 |
| 11/06/2021 | AstraZeneca | 110 |
| 17/06/2021 | AstraZeneca | 80 |
| 18/06/2021 | CoronaVac | 30 |
| 18/06/2021 | Pfizer | 66 |
| 25/06/2021 | CoronaVac | 30 |
| 25/06/2021 | Janssen | 35 |
| 25/06/2021 | Pfizer | 84 |
| 25/06/2021 | AstraZeneca | 90 |
| 01/07/2021 | Pfizer | 36 |
| 01/07/2021 | AstraZeneca | 350 |
| 06/07/2021 | Pfizer | 78 |
| 06/07/2021 | Janssen | 105 |
| 09/07/2021 | CoronaVac | 20 |
| 09/07/2021 | Pfizer | 84 |
| 15/07/2021 | CoronaVac | 30 |
| 15/07/2021 | AstraZeneca | 175 |
| 16/07/2021 | AstraZeneca | 315 |
| 22/07/2021 | AstraZeneca | 30 |
| 22/07/2021 | CoronaVac | 30 |
| 22/07/2021 | Pfizer | 30 |
| 22/07/2021 | AstraZeneca | 1.125 |
| 29/07/2021 | CoronaVac | 70 |
| 29/07/2021 | Pfizer | 78 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 40 |
| 03/08/2021 | Pfizer | 84 |
| 03/08/2021 | AstraZeneca | 115 |
| 03/08/2021 | CoronaVac | 290 |
| 06/08/2021 | CoronaVac | 100 |
| 06/08/2021 | Pfizer | 222 |
| 10/08/2021 | AstraZeneca | 50 |
| 10/08/2021 | AstraZeneca | 75 |
| 10/08/2021 | Pfizer | 78 |
| 11/08/2021 | CoronaVac | 20 |
| 11/08/2021 | Pfizer | 72 |
| 13/08/2021 | CoronaVac | 30 |
| 13/08/2021 | Pfizer | 30 |
| 18/08/2021 | AstraZeneca | 170 |
| 24/08/2021 | CoronaVac | 50 |
| 24/08/2021 | AstraZeneca | 115 |
| 27/08/2021 | Pfizer | 84 |
| 27/08/2021 | CoronaVac | 390 |
| 02/09/2021 | AstraZeneca | 35 |
| 02/09/2021 | Pfizer | 36 |
| 03/09/2021 | CoronaVac | 20 |
| 03/09/2021 | Pfizer | 30 |
| 03/09/2021 | AstraZeneca | 65 |
| 08/09/2021 | Pfizer | 84 |
| 10/09/2021 | Pfizer | 54 |
| 15/09/2021 | Pfizer | 132 |
| 17/09/2021 | AstraZeneca | 70 |
| 22/09/2021 | Pfizer | 288 |
| 22/09/2021 | AstraZeneca | 570 |
| 28/09/2021 | Pfizer | 156 |
| 28/09/2021 | AstraZeneca | 275 |
| 04/10/2021 | AstraZeneca | 280 |
| 04/10/2021 | Pfizer | 348 |
| 07/10/2021 | Pfizer | 156 |
| 07/10/2021 | AstraZeneca | 165 |
| 20/10/2021 | Pfizer | 96 |
| 26/10/2021 | Pfizer | -300 |
| 26/10/2021 | Pfizer | -48 |
| 26/10/2021 | CoronaVac | -9 |
| 26/10/2021 | Pfizer | 144 |
| 03/11/2021 | Pfizer | 60 |
| 05/11/2021 | Pfizer | 126 |
| 17/11/2021 | Pfizer | 132 |
| 19/11/2021 | Pfizer | 192 |
| 25/11/2021 | Pfizer | 126 |
| 01/12/2021 | Pfizer | 216 |
| 09/12/2021 | Janssen | 65 |
| 15/12/2021 | Janssen | 50 |
| 21/12/2021 | Pfizer | 96 |
| 04/01/2022 | Pfizer | 336 |
| 11/01/2022 | Pfizer | 234 |
| 17/01/2022 | Janssen | 25 |
| 17/01/2022 | Pfizer | 122 |
| 21/01/2022 | Pfizer | 246 |
| 28/01/2022 | CoronaVac | 100 |
| 01/02/2022 | CoronaVac | 80 |
| 01/02/2022 | Pfizer | 184 |
| 08/02/2022 | Pfizer | 70 |
| 08/02/2022 | AstraZeneca | 95 |
| 08/02/2022 | CoronaVac | 140 |
| 15/02/2022 | Pfizer | 100 |
| 15/02/2022 | AstraZeneca | 190 |
| 18/02/2022 | Pfizer | 72 |
| 21/02/2022 | CoronaVac | -390 |
| 21/02/2022 | CoronaVac | -180 |
| 21/02/2022 | CoronaVac | -50 |
| 24/02/2022 | Janssen | 30 |
| 24/02/2022 | Pfizer | 40 |
| 24/02/2022 | AstraZeneca | 65 |
| 15/03/2022 | Pfizer | 80 |
| 15/03/2022 | Janssen | 400 |
| 22/03/2022 | Janssen | 100 |
| 29/03/2022 | Pfizer | 70 |
| 06/04/2022 | Pfizer | 70 |
| 06/04/2022 | Janssen | 100 |
| 08/04/2022 | AstraZeneca | 70 |
| 12/04/2022 | AstraZeneca | 50 |
| 12/04/2022 | Janssen | 50 |
| 12/04/2022 | Pfizer | 100 |
| 19/04/2022 | Pfizer | 40 |
| 19/04/2022 | Janssen | 145 |
| 05/05/2022 | AstraZeneca | 100 |
| 11/05/2022 | AstraZeneca | 200 |
| 11/05/2022 | Janssen | 200 |
| 25/05/2022 | AstraZeneca | 300 |
| 31/05/2022 | Janssen | 100 |
| 31/05/2022 | AstraZeneca | 200 |
| 07/06/2022 | AstraZeneca | 250 |
| 14/06/2022 | AstraZeneca | 120 |
| 14/06/2022 | Pfizer | 300 |
| 21/06/2022 | Pfizer | 60 |
| 21/06/2022 | AstraZeneca | 120 |
| 27/06/2022 | AstraZeneca | 500 |
| 16/08/2022 | Pfizer | 60 |
| 30/08/2022 | Pfizer | 100 |
| 30/08/2022 | AstraZeneca | 250 |
| 13/09/2022 | Pfizer | 60 |
| 27/09/2022 | AstraZeneca | 100 |
| 27/09/2022 | Pfizer | 100 |
| 06/10/2022 | CoronaVac | 20 |
| 11/10/2022 | Pfizer | 120 |
| 25/10/2022 | CoronaVac | 20 |
| 25/10/2022 | Pfizer | 30 |
| 26/10/2022 | Pfizer | 60 |
| 24/11/2022 | CoronaVac | 20 |
| 24/11/2022 | Pfizer | 190 |
| 29/11/2022 | Pfizer | 114 |
| 06/12/2022 | Pfizer | 60 |
| 13/12/2022 | CoronaVac | 20 |
| 05/01/2023 | Pfizer | 60 |
COMPARTILHAR
Visualizar impressão
Enviar e-mail
Fala.BR - Ouvidoria
TCE-RS Legislação Municipal